V tabulce jsou zahrnuty výsledky společnosti Telefónica O2 Czech Republic a Telefónica O2 Slovakia.
Přehled výsledků skupiny za dvanáct měsíců a čtvrté čtvrtletí 2007
2007 | 4. čtvrtletí 2007 | |
Výnosy | 63 mld. Kč (+ 2,8%) | 15,9 mld. Kč (+ 1,4%) |
OIBDA | 28 mld. Kč (+ 0,5%) | 6,6 mld. Kč. (+ 14,7%) |
Marže OIBDA | 44,8% (- 1,0 p.b.) | 41,7% (+ 4,8 p.b.) |
Provozní zisk | 13,6 mld. Kč (+ 21,8%) | 3 mld. Kč (+ 85,6%) |
Čistý zisk | 10,4 mld. Kč (+ 29,5%) | 2,8 mld. Kč (+ 138%) |
Čistá zadluženost | -0,4% (- 2,5 p.b.) | |
Výdaje na investice | 7.8 mld. Kč (+ 20.1%) | 3,2 mld. Kč (+ 29,4%) |
Poměr Investice/Výnosy | 12,4% | 20% |
Počet zaměstnanců skupiny | 9 221 (- 2,1%) | |
Mobilní zákazníci v ČR | 5 126 tis. (+ 5,4%) | |
– z toho tarifní | 2 244 tis. (+ 19,7%) | |
ADSL linky | 570 tis. (+ 21,3%) | |
Zákazníci O2 TV | 73 tis. | |
Pevné telefonní linky | 2 069 tisíc (- 13,9 %) |
Odhad pro rok 2008– Výnosy: růst o 2 až 4 %, OIBDA: růst o 0 až 2 %, investice: zhruba 9 mld. Kč, včetně Slovenska.
Pokud vás tato problematika opravdu zajímá doporučuji přečíst celou tiskovou zprávu.
hold mobilni telefovani je in a proto ješte dlouho to bude v čechach aj na slovensku skvjelej biznis
Ano ano přesně tak. Stejně jako poskytování WiFi.. to byl řekněme rok zpátky dost velkej bům… a ted už je to zamořený signálem a ti co začali včas maj už nějaký ty zlatky nasušený.