A jen tak dál. Stále český trh bude mít nejdražší telefony, ale snad se tímto tempem dostaneme na úroveň vyspělých států. Počínaje prvním březnovým týdnem se operátoři předhánějí ve slevách. Vyhrává Telefonica O2, která nejen že slevila nejvíce telefonů, ale také o největší částky. Určitě tomu pomohla posilující koruna a doufám že ceny mobilů a elektroniky vůbec budou mít klesající tendenci i nadále.
O2 březnové slevy
Telefonica O2 se tentokrát nedržela při zemi a její nejvýraznější sleva se týkala telefonu Nokia E90 a to o pěkných 3 400 Kč. Za zmínku stojí také Sony Ericsson P1i nebo Motorola RAZR 2 V8.
Model | Sleva | Nová cena |
LG KE500 | 100 | 4 095 Kč |
LG KP202 | 100 | 2 095 Kč |
Motorola RAZR 2 V8 | 2 500 | 7 495 Kč |
Nokia 1600 | 200 | 995 Kč |
Nokia 2630 | 100 | 2 395 Kč |
Nokia 3110 Classic | 100 | 2 895 Kč |
Nokia 6070 | 500 | 1 795 Kč |
Nokia 6131 | 100 | 3 995 Kč |
Nokia 6500 Classic | 1 500 | 8 695 Kč |
Nokia E51 | 500 | 7 495 Kč |
Nokia E90 | 3 400 | 18 895 Kč |
Nokia N73 | 1 200 | 6 895 Kč |
Nokia N95 | 1 200 | 14 695 Kč |
Sony Ericsson K550i | 300 | 3 995 Kč |
Sony Ericsson K770i | 200 | 6 395 Kč |
Sony Ericsson K800i | 1 000 | 4 995 Kč |
Sony Ericsson K850i | 1 700 | 10 195 Kč |
Sony Ericsson P1i | 3 100 | 8 695 Kč |
Sony Ericsson W880i | 1 600 | 5 995 Kč |
Sony Ericsson W960i | 300 | 13 595 Kč |
T-Mobile březnové slevy
Největší slevu zaznamenal telefon Samsung D900 a za zmínku stojí také sleva telefonu Samsung G800.
Model | Sleva | Nová cena |
LG KG130 | 50 | 1 299 Kč |
LG Shine | 100 | 4 299 Kč |
Nokia 2630 | 50 | 2 399 Kč |
Nokia 2760 | 50 | 2 249 Kč |
Nokia 3110 Classic | 50 | 2 899 Kč |
Nokia 5310 | 200 | 6 299 Kč |
Nokia 6131 | 100 | 3 899 Kč |
Nokia 6300 | 100 | 4 699 Kč |
Nokia 6500 Classic | 100 | 8 199 Kč |
Nokia E51 | 100 | 7 349 Kč |
Nokia E65 | 100 | 7 899 Kč |
Nokia E90 | 200 | 19 999 Kč |
Nokia N95 | 800 | 13 799 Kč |
Samsung D900 | 1 400 | 4 249 Kč |
Samsung E250 | 400 | 2 799 Kč |
Samsung E740 | 400 | 4 499 Kč |
Samsung G800 | 1 000 | 10 499 Kč |
Samsung M110 | 100 | 2 599 Kč |
Sony Ericsson K550i | 50 | 3 699 Kč |
Sony Ericsson K770i | 100 | 5 449 Kč |
Sony Ericsson W200i | 100 | 2 499 Kč |
Sony Ericsson W580i | 300 | 5 799 Kč |
MDA Vario | 300 | 15 799 Kč |
Vodafone březnové slevy
Největší slevu zaznamenal telefon Samsung U600 ato o 1000,- Kč.
Model | Sleva | Nová cena |
Sony Ericsson T250i | 300 | 1 977 Kč |
Samsung E250 | 400 | 2 577 Kč |
LG KU380 | 600 | 2 977 Kč |
Nokia 6234 | 600 | 3 577 Kč |
Samsung L400 | 600 | 3 577 Kč |
Sony Ericsson S500i | 600 | 4 977 Kč |
Sony Ericsson V640i | 600 | 4 977 Kč |
Samsung U600 | 1 000 | 5 977 Kč |
Sony Ericsson K770i | 600 | 5 977 Kč |
Motorola RAZR2 V8 | 600 | 6 977 Kč |
zdroje: www.vodafone.cz , www.cz.o2.com , www.t-mobile.cz www.mobil.cz