Přehled výsledků skupiny za dvanáct měsíců 2008 a čtvrté čtvrtletí 2008
| 2008 | 4. čtvrtletí 2008 | |
| Výnosy z podnikání | 64 450 mil. Kč (+ 2,9 %) | 16 515 mil. Kč (+ 4,3 %) |
| Mobilní výnosy ze služeb v České republice | 32 231 mil. Kč (+ 3,9 %) | 8 051 mil. Kč (+ 2,8 %) |
| OIBDA | 28 312 mil. Kč (+ 1 %) | 6 771 mil. Kč (+ 2,6 %) |
| Marže OIBDA | 43,9% (- 0,9 p.b.) | 41% (- 0,7 p.b.) |
| Provozní zisk | 15 380 mil. Kč (+ 13,1 %) | 3 519 mil. Kč (+ 15,7 %) |
| Čistý zisk | 11 628 mil. Kč (+ 12 %) | 2 623 mil. Kč (- 6 %) |
| Výdaje na investice | 8 088 mil. Kč (+ 3,6 %) | 3 938 mil. Kč (+ 23,5 %) |
| Poměr Investice/Výnosy | 12,5 % (+ 0,1 p.b.) | 23,8 % (+ 3,8 p.b.) |
| Čistá zadluženost [2] | - 5,1 % 2 (- 4,7 p.b.) | |
| Počet zaměstnanců skupiny | 9 096 (- 1,4 %) | |
| Registrovaní mobilní zákazníci v České republice | 5 257 tis. (+ 2,6 %) | |
| - z toho tarifní | 2 519 tis. (+ 12,3 %) | |
| ADSL linky | 631 tis. (+ 10,6 %) | |
| Zákazníci O2 TV | 115 tis. | |
| Pevné telefonní linky | 1 893 tis. (- 8,5 %) | |
| Registrovaní mobilní zákazníci na Slovensku | 455 tis. (z toho tarifní 21,8%) | |
Cíle za rok 2008 splněny ve všech ukazatelích.
Podrobnosti naleznete v celé tiskové zprávě.

no, koukám že bych už asi měl omezit telefon
Dobré výsledky! Těším se na tučnou dividendu .)