<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Miroslav Pešťák bloguje &#187; Tiskové zprávy</title>
	<atom:link href="http://www.mirecekp.net/tag/tiskove-zpravy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mirecekp.net</link>
	<description>Novinky ze světa internetu, telekomunikací a všeho o co se zajímám.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 18:28:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>K Nokii 5310 od Vodafonu čtvrt roku muzika zdarma</title>
		<link>http://www.mirecekp.net/mobilmania/k-nokii-5310-od-vodafonu-ctvrt-roku-muzika-zdarma/</link>
		<comments>http://www.mirecekp.net/mobilmania/k-nokii-5310-od-vodafonu-ctvrt-roku-muzika-zdarma/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 12:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mirecekp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moje MobilMania]]></category>
		<category><![CDATA[Tiskové zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mirecekp.net/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Každý kdo si od 1. do 30. dubna 2009 u Vodafonu zakoupí hudební telefon Nokia 5310 XpressMusic, získá předplatné na tři měsíce poslechu hudby na serveru i-legalne.cz zdarma. Jedná se o možnost stahovat a poslouchat hudbu ze serveru i-legalne.cz po dobu tří měsíců. Více informací o tomto telefonu naleznete v eshopu Vodavone a o tarifu 3ÍZY MĚSÍCE [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mirecekp.net/mobilmania/k-nokii-5310-od-vodafonu-ctvrt-roku-muzika-zdarma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-Mobile testuje inzerci pomocí SMS a MMS</title>
		<link>http://www.mirecekp.net/internet/t-mobile-testuje-inzerci-pomoci-sms-a-mms/</link>
		<comments>http://www.mirecekp.net/internet/t-mobile-testuje-inzerci-pomoci-sms-a-mms/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 22:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mirecekp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Moje MobilMania]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Tiskové zprávy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mirecekp.net/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[Pilotní projekt testující zasílání reklamy do mobilu zahajuje tento týden T-Mobile. Dvěma vybraným skupinám zákazníků budou v následujících týdnech chodit SMS a MMS obsahující reklamní sdělení od velkých zadavatelů reklamy z oblastí jako je kosmetika, potraviny, móda a sportovní obuv, cestovní ruch nebo bankovnictví.
&#8222;Lidé museli v historii vykročit z mnoha vyjetých kolejí, aby se posunuli dopředu. Stejně jako se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mirecekp.net/internet/t-mobile-testuje-inzerci-pomoci-sms-a-mms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet v mobilu zdarma je znát</title>
		<link>http://www.mirecekp.net/internet/internet-v-mobilu-zdarma-je-znat/</link>
		<comments>http://www.mirecekp.net/internet/internet-v-mobilu-zdarma-je-znat/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 10:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mirecekp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[seznam]]></category>
		<category><![CDATA[Tiskové zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mirecekp.net/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[Internet v mobilu razantně zvedá křivky návštěvnosti nejen seznamu směrem nahoru.
Zatímco ještě v listopadu loňského roku uživatelé Seznamu.cz realizovali na mobilních službách okolo 3 milionů návštěv, ale během února letošního roku to bylo přes 10 milionů návštěv. Téměř 75% návštěv přistupovalo právě od zákazníků mobilního operátora Vodafone.
„Z našich statistik vidíme markantní posun ve využívání mobilních [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mirecekp.net/internet/internet-v-mobilu-zdarma-je-znat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jsou diváci Stream.cz zvrhlí?</title>
		<link>http://www.mirecekp.net/internet/jsou-divaci-streamcz-zvrhli/</link>
		<comments>http://www.mirecekp.net/internet/jsou-divaci-streamcz-zvrhli/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 21:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mirecekp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Seznam.cz]]></category>
		<category><![CDATA[Stream.cz]]></category>
		<category><![CDATA[Tiskové zprávy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mirecekp.net/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Plastické operace jsou novým diváckým hitem na Stream.cz, po úspěšné seriálové řadě Gynekologie I a II (které byly alespon z části vtipné když už nic jiného) je tu nový programový fenomén internetové televize Stream.cz, ovšem tentokrát podstatně horších kvalit.
Tentokrát Stream.cz vsadil na téma plastických operací online a podle návštěvnosti jednotlivých dílů je jasné, že přesně [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mirecekp.net/internet/jsou-divaci-streamcz-zvrhli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seznam.cz vymění Google Search za Live Search</title>
		<link>http://www.mirecekp.net/internet/seznamcz-vymeni-google-search-za-live-search/</link>
		<comments>http://www.mirecekp.net/internet/seznamcz-vymeni-google-search-za-live-search/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 00:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mirecekp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Seznam.cz]]></category>
		<category><![CDATA[Tiskové zprávy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mirecekp.net/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft a Seznam.cz uzavřely smlouvu o spolupráci, kdy od července tohoto roku nahradí výsledky hledání &#8222;ve všech jazycích&#8220; na Seznamu Microsoft se svým Live Search, na místo Google Search, který dodával výsledky hledání již několik let. Toto rozhodnutí vyplývá ze smlouvy o strategické spolupráci, kterou obě firmy uzavřely v lednu tohoto roku.
„Seznam.cz chápeme jako klíčového [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mirecekp.net/internet/seznamcz-vymeni-google-search-za-live-search/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefónica O2 CZ zveřejnila finanční výsledky za rok 2008</title>
		<link>http://www.mirecekp.net/mobilmania/telefonica-o2-cz-zverejnila-financni-vysledky-za-rok-2008/</link>
		<comments>http://www.mirecekp.net/mobilmania/telefonica-o2-cz-zverejnila-financni-vysledky-za-rok-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 18:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mirecekp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moje MobilMania]]></category>
		<category><![CDATA[telefonica O2]]></category>
		<category><![CDATA[Tiskové zprávy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mirecekp.net/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[Přehled výsledků skupiny za dvanáct měsíců 2008 a čtvrté čtvrtletí 2008




2008
4. čtvrtletí 2008


Výnosy z podnikání
64 450 mil. Kč (+ 2,9 %)
16 515 mil. Kč (+ 4,3 %)


Mobilní výnosy ze služeb v České       republice
32 231 mil. Kč (+ 3,9 %)
8 051 mil. Kč (+ 2,8 %)


OIBDA
28 312 mil. Kč (+ 1 %)
6 771 mil. Kč (+ 2,6 %)


Marže OIBDA
43,9% (- 0,9 p.b.)
41% (- 0,7 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mirecekp.net/mobilmania/telefonica-o2-cz-zverejnila-financni-vysledky-za-rok-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone spouští mobilní platby</title>
		<link>http://www.mirecekp.net/mobilmania/vodafone-spousti-mobilni-platby/</link>
		<comments>http://www.mirecekp.net/mobilmania/vodafone-spousti-mobilni-platby/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 19:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mirecekp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moje MobilMania]]></category>
		<category><![CDATA[Tiskové zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mirecekp.net/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[Vodafone dnes spouští novou univerzální platební metodu, díky níž budou jeho zákazníci moci bezpečně platit za služby a zboží mobilem. Prvním partnerem, s nímž Vodafone tuto spolupráci navázal, je obchod s elektronickou hudbou i-legalne.cz. Díky tomuto partnerství budou zákazníci nyní moci za jednu cenu stahovat hudbu zároveň do mobilu i do počítače a platit v [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mirecekp.net/mobilmania/vodafone-spousti-mobilni-platby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarify O2 NEON a O2 [:kůl:] s 30% slevou</title>
		<link>http://www.mirecekp.net/mobilmania/tarify-o2-neon-a-o2-kul-s-30-slevou/</link>
		<comments>http://www.mirecekp.net/mobilmania/tarify-o2-neon-a-o2-kul-s-30-slevou/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 14:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mirecekp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moje MobilMania]]></category>
		<category><![CDATA[telefonica O2]]></category>
		<category><![CDATA[Tiskové zprávy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mirecekp.net/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[Neopakovatelnou příležitost mají nyní všichni, kteří se     rozhodnou přejít k O2 a pořídí si tarify O2 NEON nebo tarif  O2 [:kůl:]. Mohou totiž využít zvláštní akce a získat 30% slevu na měsíční paušál po celou dobu sjednaného časového závazku, tedy na celé 2 nebo 3 roky. Nabídka je časově omezena a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mirecekp.net/mobilmania/tarify-o2-neon-a-o2-kul-s-30-slevou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
